top of hosting header
website hosting main area top

Associe-se ao Sinsesp

Banner

Siga-nos no Twitter

Revista Excelência

Banner

Quem está online

Nós temos 23 visitantes online
Guia de Salários PDF Imprimir E-mail

 

MÉDIA SALARIAL – DADOS FOLHA DE SÃO PAULO

 

Pres. Diretoria Diretoria Gerência Junior
CARGO Português Bilingue Português Português
mai/10 5.863,00 3.727,00 2.894,00 2.989,00 2.129,00
abr/10 5.863,00 3.727,00 2.891,00 2.989,00 2.113,00
mar/10 5.783,00 3.727,00 2.891,00 2.986,00 2.085,00
fev/10 5.783,00 3.727,00 2.891,00 2.986,00 2.085,00
jan/10 5.766,00 3.626,00 2.726,00 2.342,00 2.205,00
dez/09 5.699,00 3.622,00 2.724,00 2.342,00 2.201,00
nov/09 5.699,00 3.622,00 2.724,00 2.342,00 2.201,00
out/09 5.531,00 3.501,00 2.699,00 2.290,00 2.187,00
set/09 5.531,00 3.501,00 2.699,00 2.290,00 2.187,00
ago/09 5.531,00 3.501,00 2.680,00 2.290,00 2.186,00
jul/09 5.531,00 3.501,00 2.679,00 2.290,00 2.185,00
jun/09 5.515,00 3.499,00 2.654,00 2.269,00 2.177,00
média
12 meses 5.674,58 3.606,75 2.762,67 2.533,75 2.161,75
% Crescimento 6,31 6,52 9,04 31,73 2,20

Fonte: Folha de São Paulo - www.datafolha.com.br
Empresas Privadas de médio e grande porte (acima de 100 funcionários), entre indústria, comércio, construção civil e serviços com sede ou filial na Grande São Paulo.

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E ADVOGADOS 2010
Nível Universitário: R$ 1.200,00
Nível Médio: R$ 860,00

BANCOS 2009/2010
Salário de Ingresso = R$ 1.239,10
após 90 dias = R$ 1.250,05

 


SUL AMÉRICA – vigência jan/2010 a dez/2010
Piso nível médio: R$ 1.035,00
Piso nível superior: R$ 1.600,00

 

Evolução do Piso

Média de homologações


Pres. Diretoria Diretoria Gerência Junior
CARGO Português Bilingue Português Português
set/09 5.531,00 3.501,00 2.699,00 2.290,00 2.187,00
ago/09 5.531,00 3.501,00 2.680,00 2.290,00 2.186,00
jul/09 5.531,00 3.501,00 2.679,00 2.290,00 2.185,00
jun/09 5.515,00 3.499,00 2.654,00 2.269,00 2.177,00
mai/09 5.511,00 3.475,00 2.608,00 2.218,00 2.154,00
abr/09 5.483,00 3.475,00 2.608,00 2.218,00 2.153,00
mar/09 5.429,00 3.468,00 2.597,00 2.206,00 2.076,00
fev/09 5.429,00 3.468,00 2.597,00 2.206,00 2.076,00
jan/09 5.429,00 3.433,00 2.562,00 2.222,00 2.063,00
dez/08 5.340,00 3.428,00 2.553,00 2.203,00 2.053,00
nov/08 5.195,00 3.428,00 2.539,00 2.148,00 2.049,00
out/08 5.195,00 3.264,00 2.536,00 2.148,00 2.041,00
média




12 meses 5.426,58 3.453,42 2.609,33 2.225,67 2.116,67
% Crescimento 6,47 7,26 5,68 6,61 7,10
 

Todos os direitos reservados © 2010 SINSESP - Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo
R. Tupi, 118 - Pacaembu - São Paulo - SP - 01233-001 - Tel.: (11) 3662-0241 - Fax: (11) 3666-6315 - sinsesp@sinsesp.com.br
Este site não é compativel com Internet Explorer 6
Design by Web2a Studio!