Tabela Salarial Cargos e Salários

CBO Cargo Carga Horária Média  Salarial    Teto     Salarial   Salário      Hora
252315 Secretária Trilíngue 42 2.460,41 5.939,16 11,72
252305 Secretária(o) Executiva(o) 43 2.554,95 6.208,04 12,17
252310 Secretário Bilíngue 43 3.462,40 8.874,42 16,49
351505 Secretário (técnico de Nível Médio) 43 1.984,55 3.736,58 9,45
322310 Secretário Bilíngue de Gabinete 43 3.462,40 8.874,42 16,49
252305 Secretário de Diretoria 43 2.554,95 6.208,04 12,17
252320 Secretário de Escola(tecnólogo) 42 2.042,79 3.851,16 9,73
252305 Secretário de Presidência 43 2.554,95 6.208,04 12,17

Fonte: Salario.com/ Novo CAGED/eSocial/Empregador Web – Atualização: 02 de janeiro de 2024.
https://www.salario.com.br/tabela-salarial/