Evolução do Piso Salarial
MÊS |
PERCENTUAL |
MOTIVO |
PISO SALARIAL |
|
|
|
|
NÍVEL TÉCNICO |
NÍVEL SUPERIOR |
mai/23 |
COMÉRCIO – índice preponderante |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.897,00 |
R$ 2.656,00 |
mai/23 |
SINCAMESP – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.874,00 |
R$ 2.625,00 |
mai/23 |
SINCOELÉTRICO – índice preponderante |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.897,00 |
R$ 2.656,00 |
mai/23 |
SINSA – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.874,43 |
R$ 2.621,96 |
mai/23 |
SINDHOSP – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.919,83 |
R$ 2.456,95 |
mai/23 |
SINDRIBEIRAO – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.919,83 |
R$ 2.456,95 |
mai/23 |
SINDSUZANO – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.919,93 |
R$ 2.456,95 |
mai/23 |
SINDMOGI – 3,83% |
CONVENÇÃO COLETIVO/2023 |
R$ 1.919,83 |
R$ 2.456,95 |
mai/22 |
COMÉRCIO – 8,83% preponderante |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.829,40 |
R$ 2.561,98 |
mai/22 |
SINCAMESP – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.805,15 |
R$ 2.528,02 |
mai/22 |
SINCOELÉTRICO – 8,83% preponderante |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.829,40 |
R$ 2.561,98 |
mai/22 |
SINOG – 4% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.469,91 |
R$ 2.572,37 |
mai/22 |
SINAMGE – 4% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.469,91 |
R$ 2.572,37 |
mai/22 |
SINSA – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.805,29 |
R$ 2.525,24 |
mai/22 |
SINDHOSP – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.849,01 |
R$ 2.366,32 |
mai/22 |
SINDRIBEIRÃO – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.849,01 |
R$ 2.366,32 |
mai/22 |
SINDSUZANO – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.849,01 |
R$ 2.366,32 |
mai/22 |
SINDMOGI – 12,47% |
CONVENCÃO COLETIVA/2022 |
R$ 1.849,01 |
R$ 2.366,32 |
mai/21 |
SINAMGE -7,59% |
CONVENCÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.413,38 |
R$ 2.473,44 |
mai/21 |
SINOG -7,59% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.413,38 |
R$ 2.473,44 |
mai/21 |
SINDHOSP -7,60% |
CONVENCÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.644,00 |
R$ 2.103,96 |
mai/21 |
SINDMOGI -7,60% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.644,00 |
R$ 2.103,96 |
mai/21 |
SINDSUZANO -7,60% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.644,00 |
R$ 2.103,96 |
mai/21 |
SINDRIBEIRÃO -7,60% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.644,00 |
R$ 2.103,96 |
mai/21 |
COMÉRCIO – 10,42% preponderante |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.680,97 |
R$ 2.354,11 |
*mai/20 – 22 |
SINCAMESP – 8,53% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.605,01 |
R$ 2.247,73 |
mai/21 |
SINSA – 5% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2021 |
R$ 1.605,13 |
R$ 2.245,26 |
mai/20 |
COMÉRCIO – 2,94% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.522,34 |
R$ 2.131,96 |
*mai/20 – 22 |
SINCAMESP – 8,53% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.605,01 |
R$ 2.247,73 |
mai/20 |
SINCOELÉTRICO – 2,94% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.522,34 |
R$ 2.131,96 |
mai/20 |
SINSA – 2,46% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.528,70 |
R$ 2.138,34 |
mai/20 |
SINDHOSP – 0% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.527,88 |
R$ 1.955,35 |
mai/20 |
SINDSUZANO – 0% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.527,88 |
R$ 1.955,35 |
mai/20 |
SINDRIBEIRÃO – 0% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.527,88 |
R$ 1.955,35 |
mai/20 |
SINDMOGI – 0% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.527,88 |
R$ 1.955,35 |
mai/20 |
SINAMGE – 2,46% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.313,68 |
R$ 2.298,95 |
mai/20 |
SINOG – 2,46% |
CONVEÇÃO COLETIVA/2020 |
R$ 1.313,68 |
R$ 2.298,95 |
*SINCAMESP – FECHOU ACORDO PARA DOIS ANOS – 8,53% – 2020-2021 e 2021-2022
MÊS/ | PERCENTUAL | MOTIVO | PISO SALARIAL | |
ANO | NÍVEL TÉCNICO | NÍVEL SUPERIOR | ||
mai/19 | Comércio 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.478,86 | R$2.071,07 |
mai/19 | Sincoelétrico 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.478,86 | R$2.071,07 |
mai/19 | Sindhosp 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.527,88 | R$1.955,35 |
mai/19 | Sincamesp 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.478,86 | R$2.071,07 |
mai/19 | Sindribeirão 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.527,88 | R$1.955,35 |
mai/19 | Sindsuzano 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.527,88 | R$1.955,35 |
mai/19 | Sinsa-Advogados 5,07% | CONVENÇÃO COLETIVA/19 | R$1.492,00 | R$2.087,00 |
mai/18 | Comércio 1,69 % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ 1.407,50 | R$1.971,13 |
mai/18 | Indústria % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ – | R$ – |
mai/18 | Sinange/Sinog % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ – | R$ – |
mai/18 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ 1.454,16 | R$1.861,00 |
mai/18 | Sinsa-Advogados | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$1.420,00 | R$1.987,00 |
mai/17 | Comércio 3,99 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$1.384,11 | R$ 1.938,37 |
mai/17 | Indústria 3,99 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$1.373,00 | R$1.924,00 |
mai/17 | Sinange/Sinog 3,6 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.200,00 | R$ 2.100,00 |
mai/17 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.430,00 | R$1.830,00 |
mai/17 | Sinsa-Advogados 4% | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$1.392,00 | R$ 1.948,00 |
mai/16 | Comércio 7,5% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$1.331,00 | R$1.864,00 |
mai/16 | Indústria 6,7% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$1.320,00 | R$1.850,00 |
mai/16 | Sinange/Sinog 6% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$1.142,91 | R$2.000,00 |
mai/16 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$1.373,00 | R$1.758,00 |
mai/16 | Sinsa-Advogados | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$1.337,00 | R$1.873,00 |
mai/15 | comércio/ind./adv. 8.34% | CONVENÇÃO COLETIVA/15 | R$1.238,00 | R$1.734,00 |
mai/14 | comércio/ind./adv 5,82% | CONVENÇÃO COLETIVA/14 | R$1.142,00 | R$1.600,00 |
mai/13 | comércio/ind./adv 7,16% | CONVENÇÃO COLETIVA/13 | R$1.070,00 | R$1.500,00 |
mai/12 | comércio/ind./adv 5% | Convenção Coletiva/12 | R$980,00 | R$1.380,00 |
mai/11 | comércio/ind./adv 6,3 | CONVENÇÃO COLETIVA/11 | R$ 920.00 | R$1.300,00 |
mai/10 | comércio/ ind./adv 6,0 | CONVENÇÃO COLETIVA/10 | R$860,00 | R$1.200,00 |
mai/09 | comércio/indústria 6,0 | CONVENÇÃO COLETIVA/09 | R$806,00 | R$1.119,00 |
Advogado 5,83 | ||||
mai/08 | comércio/ ind./adv 5,90 | CONVENÇÃO COLETIVA/08 | R$760,00 | R$1.055,00 |
mai/07 | comércio/ind./adv 3,44 | CONVENÇÃO COLETIVA/07 | R$715,00 | R$987,00 |
mai/06 | comércio/ind./adv 3,34 | CONVENÇÃO COLETIVA/06 | R$689,00 | R$940,00 |
mai/05 | comércio/ind./adv 6,61 | CONVENÇÃO COLETIVA/05 | R$666,31 | R$884,86 |
mai/04 | comércio 5,6 | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$611,85 | R$816,21 |
mai/04 | indústria 5,6 | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$625,00 | R$830,00 |
ago/03 | 6,31 | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$579,40 | R$772,93 |
mai/03 | 11 | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$545,01 | R$727,05 |
mai/02 | 8,5 | CONVENÇÃO COLETIVA/02 | R$491,00 | R$655,00 |
mai/01 | CONVENÇÃO COLETIVA/01 | R$450,00 | R$600,00 | |
mai/00 | CONVENÇÃO COLETIVA/00 | R$422,00 | R$422,00 | |
mai/99 | CONVENÇÃO COLETIVA/99 | R$400,00 | R$400,00 | |
mai/98 | D.C. TRT./SP 193/98-A | R$393,12 | R$393,12 | |
mai/97 | D.C. TRT./SP 124/97-A | R$378,00 | R$378,00 | |
mai/96 | D.C. TRT./SP 284/96-A | R$350,00 | R$350,00 | |
mai/95 | D C. TRT./SP 396/95-A | R$274,00 | R$274,00 | |
mai/94 | D.C. TRT./SP 227/94-A | URV 177,49 | URV 177,49 | |
mar/94 | M.P. 434/94 | URV 156,13 | URV 156,13 | |
fev/94 | 30,25 | PORTARIA | CR$ 99.552,26 | CR$ 99.552,26 |
INTER. N0 2/94 | ||||
jan/94 | 2,422,966 | PORTARIA | CR$ 76.431,68 | CR$ 76.431.68 |
INTER. N0 20/93 | ||||
dez/93 | 24,89 | PORTARIA | CR$ 43.604,44 | CR$ 43.604,44 |
INTER. N0 19/93 | ||||
nov/93 | 24.92 | PORTARIA | CR$ 34.914,28 | CR$ 34.914,28 |
INTER. N0 17/93 | ||||
out/93 | 25,17 | PORTARIA | CR$ 27.949,31 | CR$ 27.949,31 |
INTER. N0 15/93 | ||||
set/93 | 1,907,886 | PORTARIA | CR$ 22.329,08 | CR$ 22.329,08 |
INTER. N0 14/93 | ||||
ago/93 | 19,26 | PORTARIA | CR$ 12.862,86 | CR$ 12.862,86 |
INTER N0 12/93 | ||||
jul/93 | 40,459 | PORTARIA | Cr$ 10.785.565,69 | Cr$ 10.785.565,69 |
INTER. N0 11/93 | ||||
mai/93 | D.C. TRT./SP 120/93-A | Cr$ 7.678.800,00 | Cr$ 7.678.800,00 | |
mar/93 | PORTARIA | Cr$ 3. 950.884.81 | Cr$ 3. 950.884,81 | |
INTER, N0 4/93 | ||||
jan/93 | 1,357,921 | PORTARIA | Cr$ 2.890.820,82 | Cr$ 2.890.820,82 |
INTER. N0 1/93 | ||||
nov/92 | 30 | PORTARIA | Cr$ 1.593.805,30 | Cr$ 1.593.805,30 |
INTER. N0 1/92 | ||||
set/92 | 1,270,378 | PORTARIA N0 601/92 | Cr$ 1.226.004,10 | Cr$ 1.226.004,10 |
jul/92 | 23,5 | PORTARIA N0 500/92 | Cr$ 666.900,00 | Cr$ 666.900,00 |
mai/92 | D.C. TRT./SP 137/92-A | Cr$ 540.000,00 | Cr$ 540.000,00 | |
mar/92 | 29,5 | PORTARIA N0 187/92 | Cr$ 194.250,00 | Cr$ 194.250,00 |
jan/92 | 11,982,342 | PORTARIA N0 42/92 | Cr$ 150.000,00 | Cr$ 150.000,00 |
nov/91 | 23 | PORTARIA N0 1030/91 | Cr$ 92.742,00 | Cr$ 92.742,00 |
set/91 | 16 | PORTARIA N0 907/91 | Cr$ 75.400,00 | Cr$ 75.400,00 |
mai/91 | D.C.TRT /SP111/91-A | Cr$ 65.000,00 | Cr$ 65.000,00 | |
fev/91 | 27,16 | Cr$ 15.896,00 | Cr$ 15.896,00 | |
mai/90 | D.C. TRT/SP 168/90-A | Cr$ 12.500,00 | Cr$ 12.500,00 | |
mar/90 | 72,78 | Cr$ 4.100,00 | Cr$ 4.100,00 | |
fev/90 | 56,11 | NCZ$ 2373,26 | NCZ$ 2373,26 | |
jan/90 | 53,55 | NCZ$ 1520,25 | NCZ$ 1520.25 | |
mai/89 | – | NCZ$ 180,00 | NCZ$ 180,00 |
Evolução do Piso Salarial – Bancos
MÊS/ANO | PERCENTUAL | MOTIVO | PISO (INGRESSO) | APÓS 90 DIAS |
nov/17 | 1,83% | CONVENÇÃO COLETIVA17 | R$2.234,66 | R$2.254,41 |
nov/16 | 8% | CONVENÇÃO COLETIVA16 | R$2.172,78 | R$2.191,98 |
nov/15 | 10% | CONVENÇÃO COLETIVA15 | R$2.011,83 | R$2.029,61 |
nov/14 | 8,50% | CONVENÇÃO COLETIVA14 | R$1.828,94 | R$1.845,10 |
nov/13 | 8% | CONVENÇÃO COLETIVA/13 | R$1.685,66 | R$1.700,56 |
nov/12 | 7.5% | CONVENÇÃO COLETIVA/12 | R$1.560,00 | R$1.574,59 |
nov/11 | 9% | CONVENÇÃO COLETIVA/11 | R$1.451,91 | R$1.464,74 |
nov/10 | 7,50% | CONVENÇÃO COLETIVA/10 | R$1.332,03 | R$1.343,80 |
nov/09 | 5,70% | CONVENÇÃO COLETIVA/09 | R$1.239,00 | R$1.250,05 |
nov/08 | 10% até R$ 2500,00; | CONVENÇÃO COLETIVA/08 | R$1.171,94 | R$1.182,31 |
8,15% salário maior que R$ 2500,00 | ||||
nov/07 | 5,95% | CONVENÇÃO COLETIVA/07 | R$1.065,40 | R$ 1.074,83 |
nov/06 | 2,71% | CONVENÇÃO COLETIVA/06 | R$1.005,57 | R$ 1.014,47 |
nov/05 | 6% | CONVENÇÃO COLETIVA/05 | R$979,04 | R$987,70 |
nov/04 | 8.50% | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$ 923.62 | R$ 931.81 |
nov/03 | 12.60% | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$ 851.26 | R$ 858.81 |
nov/02 | 7% | CONVENÇÃO COLETIVA/02 | R$ 756.94 | R$ 832.04 |
nov/01 | 5.50% | CONVENÇÃO COLETIVA/01 | R$ 706.63 | R$ 777.61 |
nov/00 | 7.20% | CONVENÇÃO COLETIVA/00 | R$ 669.79 | R$ 737.08 |
Evolução do Piso Salarial – Sul América
MÊS/ANO | PERCENT. | MOTIVO | PISO TÉCNICO | PISO SUPERIOR |
jan/18 | 2,60% | CONV. COLETIVA | R$1.825,00 | R$2.799,00 |
jan/17 | 6,70% | CONV. COLETIVA | R$1.778,42 | RR$ 2.727,89 |
jan/16 | 11,30% | CONV. COLETIVA | R$1.666,75 | R$2.556,60 |
jan/15 | 7,40% | CONV. COLETIVA | R$ 1.497,53 | R$ 2.297,04 |
jan/14 | 6,70% | CONV. COLETIVA | R$1.394,35 | R$2.138,78 |
jan/13 | 7,20% | CONV. COLETIVA | R$1.306,80 | R$2.004,48 |
jan/12 | 7,20% | CONV. COLETIVA | R$1.210,00 | R$1.856,00 |
jan/11 | 7,50% | CONV. COLETIVA | R$1.112,63 | R$1.720,00 |
jan/10 | 5% | CONV. COLETIVA | R$1.035,00 | R$1.600,00 |
jan/09 | 6,70% | CONV. COLETIVA | R$985,00 | R$1.495,00 |
jan/08 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$920,00 | R$1.400,00 |
jan/07 | 3,50% | CONV. COLETIVA | R$870,00 | R$1.290,00 |
jan/06 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$726,03 | R$1.076,73 |
jan/05 | 6% | CONV. COLETIVA | R$688,18 | R$1.020,60 |
jan/04 | 8% | CONV. COLETIVA | R$637,20 | R$945,00 |
jan/03 | 10% | CONV. COLETIVA | R$590,00 | R$875,00 |
jan/02 | 7% | CONV. COLETIVA | R$536,00 | R$795,00 |
jan/01 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$501,00 | R$743,00 |
jan/00 | 7,30% | CONV. COLETIVA | R$474,00 | R$704,00 |
jan/99 | 1% | CONV. COLETIVA | R$442,00 | R$656,00 |
jan/98 | 4% | CONV. COLETIVA | R$437,00 | R$649,00 |
jan/97 | 7% | CONV. COLETIVA | R$419,63 | R$623,93 |
jan/96 | 22% | CONV. COLETIVA | R$395,17 | R$587,56 |
jan/95 | 22,07% | CONV. COLETIVA | R$323,91 | R$481,61 |
jan/94 | 2434,74% | CONV. COLETIVA | CR$ 163.873,57 | CR$ 243.660,27 |
jan/93 | 1195% | CONV. COLETIVA | Cr$ 4.920.259,44 | Cr$ 7.745.003,41 |