Tabela Salarial 2021 – Cargos e salários – Secretária(o)
CBO | Cargo | Carga Horária | Média Salarial | Teto Salarial | Salário Hor |
252315 | Secretaria Trilíngue | 43 | 2.736,04 | 2.623,56 | 8,71 |
252305 | Secretária(o) Executiva(o) | 43 | 2.291,85 | 3.463,51 | 10,74 |
252310 | Secretario Bilíngue | 42 | 2.720,58 | 4.111,42 | 12,83 |
351505 | Secretário (técnico de Nível Médio) | 43 | 1.702,89 | 2.573,46 | 7,95 |
322310 | Secretário Bilíngüe de Gabinete | 42 | 2.720,58 | 4.111,42 | 12,83 |
252305 | Secretário de Diretoria | 43 | 2.291,85 | 3.463,51 | 10,74 |
252320 | Secretário de Escola(tecnólogo) | 42 | 1.883,78 | 2.846,83 | 8,92 |
252305 | Secretário de Presidência | 43 | 2.291,85 | 3.463,51 | 10,74 |
252320 | Secretário – Assistente Administrativo (técnico) | 43 | 1.702,89 | 2.573,46 | 7,95 |
Esses dados são de acordo com pesquisa do salário.com.br, junto a dados oficiais do CAGED no período de 05/2021 até 12/2021 com uma amostragem de 15 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.